Mashine ya Kukata Sahihi Kiotomatiki ya QG-60
Mashine ya kukata usahihi kiotomatiki ya QG-60 inadhibitiwa na chipu moja, ambayo inafaa kwa ukataji sahihi wa metali, vipengele vya kielektroniki, vifaa vya kauri, fuwele, kabidi zilizotiwa saruji, miamba, madini, zege, vifaa vya kikaboni, vifaa vya kibiolojia (meno, mifupa) na vifaa vingine.
Mashine hii hukata kwa kutumia mhimili wa Y ambao una usahihi wa hali ya juu wa kuweka nafasi, anuwai ya kudhibiti kasi na uwezo mkubwa wa kukata kwa kutumia udhibiti na onyesho la skrini ya kugusa. Chumba cha kukata kinatumia muundo uliofungwa kabisa na swichi ya kikomo cha usalama na dirisha linaloonekana kwa ajili ya uchunguzi. Kwa mfumo wa kupoeza mzunguko wa damu, uso wa sampuli iliyokatwa ni angavu na laini bila kuungua. Ni uteuzi wa kawaida wa mashine ya kukata kiotomatiki ya benchi.
| Mfano | QG-60 |
| Mbinu ya Kukata | Kiotomatiki, kulisha kwa spindle kando ya mhimili wa Y |
| Kasi ya Kulisha | 0.7-36mm/dakika (Hatua 0.1mm/dakika) |
| Gurudumu la Kukata | Φ230×1.2×Φ32mm |
| Uwezo wa Kukata wa Juu Zaidi | Φ 60mm |
| Usafiri wa mhimili wa Y | 200mm |
| Spindle Span | 125mm |
| Kasi ya Spindle | 500-3000r/dakika |
| Nguvu ya Mota ya Elektroni | 1300W |
| Meza ya Kukata | 320×225mm,Kiwango cha T 12mm |
| Zana ya Kubana | Kibandiko cha haraka, Urefu wa taya 45mm |
| Udhibiti na Onyesho | Skrini ya kugusa ya inchi 7 |
| Ugavi wa Umeme | 220V, 50Hz, 10A (hiari 380V) |
| Vipimo | 850×770×460mm |
| Uzito Halisi | Kilo 140 |
| Uwezo wa Tangi la Maji | 36L |
| Mtiririko wa Pampu | 12L/dakika |
| Vipimo vya Tangi la Maji | 300×500×450mm |
| Uzito wa Tangi la Maji | Kilo 20 |
| Jina | Vipimo | Kiasi |
| Mwili wa Mashine | Seti 1 | |
| Tangi la Maji | Seti 1 | |
| Gurudumu la Kukata | Gurudumu la kukata la resini la Φ230×1.2×Φ32mm | Vipande 2 |
| Kukata Maji | Kilo 3 | Chupa 1 |
| Spanner | 14×17mm,17×19mm | kila kipande 1 |
| Spana ya Hexagon ya Ndani | 6mm | Kipande 1 |
| Bomba la Kuingiza Maji | Kipande 1 | |
| Bomba la Kutolea Maji | Kipande 1 | |
| Mwongozo wa Maelekezo ya Matumizi | Nakala 1 |










