Darubini ya metali iliyogeuzwa ya MR-2000/2000B
1. Imewekwa na mfumo bora wa macho wa UIS na muundo wa utendaji wa modularization. Watumiaji wanaweza kusasisha mfumo kwa urahisi ili kufikia polarization na uchunguzi wa uwanja mweusi.
2. Mwili wa fremu kuu ulio imara na thabiti ili kupinga mshtuko na mtetemo
3. Muundo bora wa ergonomic, uendeshaji rahisi na nafasi pana zaidi.
4. Inafaa kwa utafiti katika metallografia, madini, uhandisi wa usahihi, n.k. Ni kifaa bora cha macho kwa uchunguzi mdogo katika muundo wa metallografiki na mofolojia ya uso.
| Vipimo vya kiufundi (kiwango cha kawaida) | |||
| Kipande cha jicho | Kipande cha jicho chenye upana wa 10X na nambari ya sehemu ya kutazama ni Φ22mm, kiolesura cha kipande cha jicho ni Ф30mm | ||
| Malengo ya mpango usio na mwisho | MR-2000 (Imetengenezwa kwa lengo la uwanja mkali) | Umbali wa kufanya kazi wa PL L10X/0.25:20.2 mm | |
| Umbali wa kufanya kazi wa PL L20X/0.40:8.80 mm | |||
| Umbali wa kufanya kazi wa PL L50X/0.70:3.68 mm | |||
| Umbali wa kufanya kazi wa PL L100X/0.85 (kavu):0.40 mm | |||
| MR-2000B(Imepambwa kwa sehemu ya uwanja yenye giza/angavu) | Umbali wa kufanya kazi wa PL L5X/0.12:9.70 mm | ||
| Umbali wa kufanya kazi wa PL L10X/0.25:9.30 mm | |||
| Umbali wa kufanya kazi wa PL L20X/0.40:7.23mm | |||
| Umbali wa kufanya kazi wa PL L50X/0.70:2.50 mm | |||
| Mrija wa jicho | Mrija wa binocular wenye bawaba, wenye pembe ya uchunguzi ya 45°, na umbali wa mboni wa 53-75mm | ||
| Mfumo wa kuzingatia | Mkazo mzito/mdogo wa Koaxial, wenye mvutano unaoweza kurekebishwa na mkazo wa juu, mgawanyiko wa chini wa mkazo mzito ni 2μm. | ||
| Kipande cha pua | Mpira wa nyuma wenye kubeba mpira wa tano (Uwekaji wa ndani wa sehemu ya ndani) | ||
| Jukwaa | Ukubwa wa jumla wa hatua ya mitambo: 242mmX200mm na umbali wa kusogea: 30mmX30mm. | ||
| Ukubwa wa hatua ya mzunguko na inayoweza kuzungushwa: kipimo cha juu zaidi ni Ф130mm na uwazi mdogo zaidi ni chini ya Ф12mm. | |||
| Mfumo wa mwangaza | MR-2000 | Halojeni ya 6V30W na mwangaza huwezesha udhibiti. | |
| MR-2000B | Halojeni ya 12V50W na mwangaza huwezesha udhibiti. | ||
| Kiwambo cha shamba kilichounganishwa, kiwiko cha kiwambo na polarizer ya aina ya kivutaji. | |||
| Imewekwa na glasi iliyoganda na vichujio vya njano, kijani na bluu | |||










